ジャパニーズウイスキーは今、定価の何倍か
1.54倍2026-09-12時点・対象46銘柄・売却件数で加重
二次流通(フリマ)の売却済み中央値を、メーカーの希望小売価格(税込)で割った値です。1.00倍が定価、1.00倍未満は定価割れ。
銘柄別の定価比(46銘柄)
| 銘柄 | 定価比 | 売却済み中央値 | 定価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| イチローズモルト 秩父 ザ・ファースト テン* | 7.58倍 | 100,000円 | 13,200円 | 3 |
| 竹鶴21年* | 3.94倍 | 65,000円 | 16,500円 | 63 |
| 竹鶴17年* | 3.79倍 | 33,333円 | 8,800円 | 79 |
| 響17年* | 3.03倍 | 50,000円 | 16,500円 | 72 |
| 竹鶴25年* | 2.56倍 | 197,500円 | 77,000円 | 10 |
| ザ・ニッカ 12年* | 2.20倍 | 14,500円 | 6,600円 | 31 |
| シングルモルト宮城峡 10年 | 2.18倍 | 28,800円 | 13,200円 | 39 |
| 山崎 25年 | 2.00倍 | 915,000円 | 456,500円 | 21 |
| 響 ブロッサムハーモニー(2023年以降)* | 1.97倍 | 19,500円 | 9,900円 | 63 |
| 山崎 リミテッドエディション(2023年以降)* | 1.91倍 | 21,000円 | 11,000円 | 25 |
| 厚岸 ブレンデッド(二十四節気)* | 1.86倍 | 20,500円 | 11,000円 | 68 |
| シングルモルト余市 10年 | 1.79倍 | 23,700円 | 13,200円 | 49 |
| 三郎丸 シングルモルト(IV/V)* | 1.51倍 | 15,000円 | 9,900円 | 10 |
| 厚岸 シングルモルト(二十四節気)* | 1.49倍 | 24,650円 | 16,500円 | 102 |
| シングルモルトジャパニーズウイスキー桜尾 | 1.49倍 | 9,800円 | 6,600円 | 73 |
| イチローズモルト ワインウッドリザーブ* | 1.46倍 | 8,000円 | 5,500円 | 46 |
| 安積 シングルモルト* | 1.41倍 | 14,000円 | 9,900円 | 19 |
| 白州 | 1.40倍 | 11,550円 | 8,250円 | 48 |
| 山崎 18年 | 1.39倍 | 93,000円 | 67,100円 | 42 |
| イチローズモルト ダブルディスティラリーズ* | 1.36倍 | 10,500円 | 7,700円 | 62 |
| 嘉之助シングルモルト | 1.35倍 | 13,400円 | 9,900円 | 53 |
| 山崎 | 1.33倍 | 11,000円 | 8,250円 | 43 |
| フロム・ザ・バレル | 1.28倍 | 4,500円 | 3,520円 | 29 |
| 響 ジャパニーズハーモニー | 1.27倍 | 11,156円 | 8,800円 | 40 |
| 白州 12年 | 1.22倍 | 21,500円 | 17,600円 | 52 |
| 響 30年 | 1.20倍 | 547,500円 | 456,500円 | 40 |
| 山崎 12年 | 1.19倍 | 20,900円 | 17,600円 | 54 |
| 津貫 シングルモルト(年次エディション)* | 1.18倍 | 8,400円 | 7,150円 | 71 |
| 倉吉 ピュアモルト* | 1.16倍 | 5,100円 | 4,400円 | 30 |
| イチローズモルト ミズナラウッドリザーブ* | 1.11倍 | 8,550円 | 7,700円 | 52 |
| 白州 18年 | 1.09倍 | 72,999円 | 67,100円 | 45 |
| シングルモルト駒ヶ岳 | 1.07倍 | 8,500円 | 7,920円 | 56 |
| 響 21年 | 1.04倍 | 70,000円 | 67,100円 | 44 |
| 岩井 トラディション | 1.04倍 | 2,525円 | 2,420円 | 18 |
| 白州 25年 | 1.03倍 | 470,000円 | 456,500円 | 10 |
| イチローズモルト ホワイトラベル* | 1.01倍 | 3,900円 | 3,850円 | 10 |
| アマハガン ワールドモルト エディション №1 | 0.96倍 | 5,800円 | 6,050円 | 73 |
| 遊佐 シングルモルト* | 0.95倍 | 10,500円 | 11,000円 | 55 |
| ブレンデッドジャパニーズウイスキー戸河内 PREMIUM | 0.91倍 | 2,700円 | 2,970円 | 23 |
| 響 ブレンダーズチョイス | 0.91倍 | 15,924円 | 17,600円 | 58 |
| 竹鶴ピュアモルト | 0.88倍 | 6,800円 | 7,700円 | 57 |
| シングルモルト余市 | 0.78倍 | 6,000円 | 7,700円 | 47 |
| 知多 | 0.76倍 | 5,000円 | 6,600円 | 34 |
| シングルモルト宮城峡 | 0.75倍 | 5,800円 | 7,700円 | 45 |
| シングルモルト静岡 ユナイテッド* | 0.74倍 | 6,500円 | 8,800円 | 30 |
| 碧Ao | 0.68倍 | 4,500円 | 6,600円 | 33 |
定価比プレミアム指数(基準日=100)
2026年9月12日を100とし、各銘柄の中央値の変化を基準日の売却件数で加重した連鎖指数です。現在 100.0。
算出方法: 銘柄ごとに、フリマの売却済み価格を定価と同じ容量に換算した中央値を税込定価で割ったものが定価比。指数は、各銘柄の中央値が基準日から何倍になったかを基準日の売却件数で加重平均し、100倍した値。
日次の値
| 日付 | 指数 | 定価比のある銘柄 | 売却件数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 100.0 | 46 | 2129 |